| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 82,82.2 | 元/kg | 2.50 | 2026-01-06 |
| 废黄铜 | 61.55,61.75 | 元/kg | 1.00 | 2026-01-06 |
| H62黄铜边料 | 61.3,61.5 | 元/kg | 2.50 | 2026-01-06 |
| 1#光亮铜线 | 89.55,89.85 | 元/kg | 2.00 | 2026-01-06 |
| 321炉料 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 301炉料 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 304混合 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 废旧摩轮 | 19050,19250 | 元/吨 | 400.00 | 2026-01-06 |
| 废旧汽轮 | 19500,19900 | 元/吨 | 500.00 | 2026-01-06 |
| 干净机体 | 19450,19700 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-06 |
| 生杂铝 | 19100,19300 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-06 |
| 废旧铝模板 | 19600,20100 | 元/吨 | 500.00 | 2026-01-06 |
| 型材白料 | 17300,17700 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-06 |
| 干净割胶铝线 | 20450,20650 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-06 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 86200,86500 | 元/吨 | 1700.00 | 2026-01-06 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 88600,88800 | 元/吨 | 1700.00 | 2026-01-06 |
| 杂锌 | 18500,18700 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-06 |
| 长铝线 | 20.75,20.95 | 元/kg | 0.45 | 2026-01-06 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 17.85,18.05 | 元/kg | 0.40 | 2026-01-06 |
| 废铝线 | 20.55,20.75 | 元/kg | 0.45 | 2026-01-06 |
| 309炉料 | 13400,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 308炉料 | 11400,11900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 202新料 | 4600,4700 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 201破碎 | 3800,3900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 201混打 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 201管料 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 201胶纸 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 201新料 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 2205刨花 | 16600,16700 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 2205工业 | 17400,17500 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 316炉料 | 17800,17900 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 304统料 | 8950,9050 | 元/吨 | 50.00 | 2026-01-06 |
| 304二级 | 8600,8700 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 304工业 | 9050,9150 | 元/吨 | 50.00 | 2026-01-06 |
| 304新料 | 9250,9350 | 元/吨 | 50.00 | 2026-01-06 |
| 镀白黄 | 65600,65800 | 元/吨 | 1000.00 | 2026-01-06 |
| 缆粗 | 88500,88600 | 元/吨 | 1600.00 | 2026-01-06 |
| 漆包线 | 86100,86500 | 元/吨 | 1600.00 | 2026-01-06 |
| 电机线 | 83200,83400 | 元/吨 | 1600.00 | 2026-01-06 |
| 663锡青铜 | 68400,69200 | 元/吨 | 1000.00 | 2026-01-06 |
| 平方线铜米 | 88600,89000 | 元/吨 | 1600.00 | 2026-01-06 |
| 铜铝水箱 | 50800,51100 | 元/吨 | 1000.00 | 2026-01-06 |
| 301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 201统料 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 316普车花 | 16800.00 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-06 |
| 304普车厚花 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 304破碎 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 中板 | 8.80 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-06 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-06 |
| 铝合金 | 17.30 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-06 |
| 铝线 | 19.50 | 元/kg | 0.30 | 2026-01-06 |
| 黄铜水箱 | 52.10 | 元/kg | 0.60 | 2026-01-06 |
| 黄铜 | 52.60 | 元/kg | 0.60 | 2026-01-06 |
| 火烧线 | 87.40 | 元/kg | 1.80 | 2026-01-06 |
| 杂铜 | 81.60 | 元/kg | 1.80 | 2026-01-06 |
| 花线 | 89.10 | 元/kg | 1.80 | 2026-01-06 |
| 亮铜 | 87.90 | 元/kg | 1.80 | 2026-01-06 |
| 铜杆 | 89.10 | 元/kg | 1.80 | 2026-01-06 |
| M35块料 | 62500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| W18块料 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| M2块料 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 中废 | 2050,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 钢筋团子 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-06 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司