| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 18650,18850 | 元/吨 | 600.00 | 2026-01-05 |
| 废旧汽轮 | 19000,19400 | 元/吨 | 725.00 | 2026-01-05 |
| 干净机体 | 19250,19500 | 元/吨 | 650.00 | 2026-01-05 |
| 生杂铝 | 18900,19100 | 元/吨 | 650.00 | 2026-01-05 |
| 废旧铝模板 | 19100,19600 | 元/吨 | 725.00 | 2026-01-05 |
| 型材白料 | 17100,17500 | 元/吨 | 400.00 | 2026-01-05 |
| 干净割胶铝线 | 20250,20450 | 元/吨 | 700.00 | 2026-01-05 |
| 321炉料 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 301炉料 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304混合 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 杂锌 | 18300,18500 | 元/吨 | 300.00 | 2026-01-05 |
| 长铝线 | 20.3,20.5 | 元/kg | 0.55 | 2026-01-05 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 17.45,17.65 | 元/kg | 0.50 | 2026-01-05 |
| 废铝线 | 20.1,20.3 | 元/kg | 0.55 | 2026-01-05 |
| 紫杂铜 | 79.5,79.7 | 元/kg | 0.90 | 2026-01-05 |
| 废黄铜 | 60.55,60.75 | 元/kg | 0.50 | 2026-01-05 |
| H62黄铜边料 | 58.8,59 | 元/kg | 0.90 | 2026-01-05 |
| 1#光亮铜线 | 87.55,87.85 | 元/kg | 0.90 | 2026-01-05 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 84500,84800 | 元/吨 | 400.00 | 2026-01-05 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 86900,87100 | 元/吨 | 400.00 | 2026-01-05 |
| 301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201统料 | 4100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 316普车花 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304普车厚花 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304破碎 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 309炉料 | 13400,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 308炉料 | 11400,11900 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201破碎 | 3700,3800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201混打 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201管料 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 201新料 | 4350,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 2205刨花 | 16500,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 2205工业 | 17300,17400 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-05 |
| 316炉料 | 17700,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304刨花 | 8400,8600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304统料 | 8900,9000 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-05 |
| 304二级 | 8500,8600 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304工业 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 镀白黄 | 64600,64800 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-05 |
| 缆粗 | 86900,87000 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-05 |
| 漆包线 | 84500,84900 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-05 |
| 电机线 | 81600,81800 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-05 |
| 663锡青铜 | 67400,68200 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-05 |
| 平方线铜米 | 87000,87400 | 元/吨 | 200.00 | 2026-01-05 |
| 铜铝水箱 | 49800,50100 | 元/吨 | 100.00 | 2026-01-05 |
| M35块料 | 62500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| W18块料 | 90000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| M2块料 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 中板 | 8.60 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 铝合金 | 17.10 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 铝线 | 19.20 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 黄铜水箱 | 51.50 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 黄铜 | 52.00 | 元/kg | 0.00 | 2026-01-05 |
| 火烧线 | 85.60 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-05 |
| 杂铜 | 79.80 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-05 |
| 花线 | 87.30 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-05 |
| 亮铜 | 86.10 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-05 |
| 铜杆 | 87.30 | 元/kg | 0.20 | 2026-01-05 |
| 中废 | 2050,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 钢筋团子 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2026-01-05 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司