| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 中板 | 8.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 铝合金 | 17.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 铝线 | 19.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 黄铜水箱 | 51.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 黄铜 | 52.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 火烧线 | 83.90 | 元/kg | 0.00 | 2025-12-29 |
| 杂铜 | 80.00 | 元/kg | -1.90 | 2025-12-29 |
| 花线 | 88.20 | 元/kg | 0.30 | 2025-12-29 |
| 亮铜 | 87.20 | 元/kg | 0.30 | 2025-12-29 |
| 铜杆 | 88.40 | 元/kg | 0.30 | 2025-12-29 |
| 321炉料 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 301炉料 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304销子 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304混合 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201统料 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 316普车花 | 16200.00 | 元/吨 | 100.00 | 2025-12-29 |
| 304普车厚花 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304破碎 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 废旧摩轮 | 18050,18250 | 元/吨 | 100.00 | 2025-12-29 |
| 废旧汽轮 | 18300,18700 | 元/吨 | 375.00 | 2025-12-29 |
| 干净机体 | 18650,18850 | 元/吨 | 425.00 | 2025-12-29 |
| 生杂铝 | 18250,18450 | 元/吨 | 400.00 | 2025-12-29 |
| 废旧铝模板 | 18450,18900 | 元/吨 | 400.00 | 2025-12-29 |
| 型材白料 | 17000,17400 | 元/吨 | 200.00 | 2025-12-29 |
| 干净割胶铝线 | 19850,19850 | 元/吨 | 200.00 | 2025-12-29 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 84800,85100 | 元/吨 | 1900.00 | 2025-12-29 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 87200,87400 | 元/吨 | 1900.00 | 2025-12-29 |
| 长铝线 | 19.8,20 | 元/kg | 0.30 | 2025-12-29 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 17,17.2 | 元/kg | 0.25 | 2025-12-29 |
| 废铝线 | 19.6,19.8 | 元/kg | 0.30 | 2025-12-29 |
| 杂锌 | 18000,18200 | 元/吨 | 150.00 | 2025-12-29 |
| 紫杂铜 | 80.5,80.7 | 元/kg | 2.50 | 2025-12-29 |
| 废黄铜 | 62.55,62.75 | 元/kg | 2.00 | 2025-12-29 |
| H62黄铜边料 | 60.4,60.6 | 元/kg | 2.50 | 2025-12-29 |
| 1#光亮铜线 | 88.55,88.85 | 元/kg | 2.50 | 2025-12-29 |
| 镀白黄 | 64800,65000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 缆粗 | 87400,87500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 漆包线 | 85000,85400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 电机线 | 82100,82300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 663锡青铜 | 67600,68400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 平方线铜米 | 87500,87900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 铜铝水箱 | 50000,50300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 309炉料 | 13000,13300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 308炉料 | 11200,11700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 202新料 | 4400,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201破碎 | 3600,3700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201混打 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201管料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201胶纸 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 201新料 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 2205刨花 | 16500,16600 | 元/吨 | 100.00 | 2025-12-29 |
| 2205工业 | 17000,17100 | 元/吨 | 100.00 | 2025-12-29 |
| 316炉料 | 17500,17600 | 元/吨 | 100.00 | 2025-12-29 |
| 304刨花 | 8200,8400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304统料 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304二级 | 8300,8400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304工业 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 304新料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| M35块料 | 54000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| W18块料 | 80000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| M2块料 | 47000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 中废 | 2000,2100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 钢筋团子 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
| 08铝散料 | 2020,2070 | 元/吨 | 0.00 | 2025-12-29 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司