| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 410无膜 | 3100,3200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 2520料 | 21300,21500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 2507料 | 18800,19000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 2205刨花 | 16400,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 2205工业 | 17400,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 316法兰花 | 16400,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 316刨花 | 16200,16400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 316工业 | 17300,17500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 304刨花 | 8100,8300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 304二级 | 8100,8300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 304工业 | 8500,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 304新料 | 8800,9000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 904工业 | 37800,38000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 254工业 | 38800,39000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-31 | 
| 430无膜 | 3500,3700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 201胶纸 | 4100,4300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 201新料 | 4200,4400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 201管料 | 4300,4500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 201统料 | 3600,3800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-31 | 
| 不锈2205 | 16.80 | 元/kg | -0.20 | 2025-10-31 | 
| 不锈2014 | 13.10 | 元/kg | -0.10 | 2025-10-31 | 
| 不锈430 | 3.50 | 元/kg | -0.10 | 2025-10-31 | 
| 不锈2520 | 19.50 | 元/kg | -0.10 | 2025-10-31 | 
| 不锈201 | 3.80 | 元/kg | -0.10 | 2025-10-31 | 
| 不锈316 | 17.40 | 元/kg | -0.10 | 2025-10-31 | 
| 不锈304 | 8.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-31 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司