| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 17650,17850 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 废旧汽轮 | 17200,17550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 干净机体 | 17400,17650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 生杂铝 | 17050,17250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 废旧铝模板 | 17350,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 干净割胶铝线 | 18800,18800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 紫杂铜 | 70.75,70.95 | 元/kg | -0.05 | 2025-10-28 | 
| 废黄铜 | 57.25,57.45 | 元/kg | -0.05 | 2025-10-28 | 
| H62黄铜边料 | 54.3,54.5 | 元/kg | -0.05 | 2025-10-28 | 
| 1#光亮铜线 | 79.05,79.35 | 元/kg | -0.05 | 2025-10-28 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 76200,76500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-28 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 78600,78800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-28 | 
| 长铝线 | 18.6,18.8 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 16.05,16.25 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 废铝线 | 18.4,18.6 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 309炉料 | 12800,13100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 308炉料 | 11000,11500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 202新料 | 4400,4500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-28 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 201混料 | 4000,4100 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-28 | 
| 201管料 | 4150,4200 | 元/吨 | -25.00 | 2025-10-28 | 
| 201胶纸 | 4050,4150 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-28 | 
| 201无膜 | 4150,4200 | 元/吨 | -150.00 | 2025-10-28 | 
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 2205工业 | 17500,17700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-28 | 
| 316工业料 | 17700,17800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-28 | 
| 304刨花 | 8200,8400 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-28 | 
| 304统料 | 8650,8750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 304二级 | 8300,8400 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-28 | 
| 304工业 | 8750,8850 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 304新料 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 杂锌 | 17200,17400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 缆粗 | 78800,79000 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-28 | 
| 镀白黄 | 62300,62500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 漆包线 | 76500,76900 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-28 | 
| 电机线 | 73600,73800 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-28 | 
| 663锡青铜 | 65100,65900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 平方线铜米 | 79000,79400 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-28 | 
| 铜铝水箱 | 47500,47800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 黄铜水箱 | 47.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 黄铜 | 47.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 火烧线 | 75.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 杂铜 | 73.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 花线 | 79.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 亮铜 | 78.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 铜杆 | 79.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 中废 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
| 08铝散料 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-28 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司