| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 17650,17850 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-24 | 
| 废旧汽轮 | 17150,17550 | 元/吨 | 75.00 | 2025-10-24 | 
| 干净机体 | 17350,17600 | 元/吨 | 75.00 | 2025-10-24 | 
| 生杂铝 | 17000,17200 | 元/吨 | 75.00 | 2025-10-24 | 
| 废旧铝模板 | 17300,17750 | 元/吨 | 75.00 | 2025-10-24 | 
| 型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 干净割胶铝线 | 18800,18800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 紫杂铜 | 69.3,69.5 | 元/kg | 0.70 | 2025-10-24 | 
| 废黄铜 | 56,56.2 | 元/kg | 0.50 | 2025-10-24 | 
| H62黄铜边料 | 53.05,53.25 | 元/kg | 0.70 | 2025-10-24 | 
| 1#光亮铜线 | 77.8,78.1 | 元/kg | 0.70 | 2025-10-24 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 75300,75600 | 元/吨 | 600.00 | 2025-10-24 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 77700,77900 | 元/吨 | 600.00 | 2025-10-24 | 
| 309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 201管料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 201胶纸 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 201无膜 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 2205工业 | 17600,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 316工业料 | 17900,18000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 304刨花 | 8250,8450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 304统料 | 8750,8850 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 304二级 | 8400,8500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 304工业 | 8850,8950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 304新料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 长铝线 | 18.55,18.75 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-24 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 16,16.2 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-24 | 
| 废铝线 | 18.35,18.55 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-24 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 黄铜水箱 | 47.50 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-24 | 
| 黄铜 | 47.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-24 | 
| 火烧线 | 74.30 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-24 | 
| 杂铜 | 72.30 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-24 | 
| 花线 | 78.30 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-24 | 
| 亮铜 | 77.30 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-24 | 
| 铜杆 | 78.30 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-24 | 
| 杂锌 | 17200,17400 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-24 | 
| 缆粗 | 78000,78200 | 元/吨 | 700.00 | 2025-10-24 | 
| 镀白黄 | 61100,61300 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-24 | 
| 漆包线 | 75700,76100 | 元/吨 | 700.00 | 2025-10-24 | 
| 电机线 | 72800,73000 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-24 | 
| 663锡青铜 | 63900,64700 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-24 | 
| 平方线铜米 | 78200,78600 | 元/吨 | 700.00 | 2025-10-24 | 
| 铜铝水箱 | 46300,46600 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-24 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 中废 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
| 08铝散料 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-24 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司