| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 废旧汽轮 | 17100,17450 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-23 | 
| 干净机体 | 17300,17500 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-23 | 
| 生杂铝 | 16900,17150 | 元/吨 | 75.00 | 2025-10-23 | 
| 废旧铝模板 | 17250,17650 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-23 | 
| 型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 干净割胶铝线 | 18800,18800 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-23 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 74700,75000 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-23 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 77100,77300 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-23 | 
| 301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201统料 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 316普车花 | 17400.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-23 | 
| 304普车厚花 | 8550.00 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304破碎 | 8550.00 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201管料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201胶纸 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 201无膜 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 2205工业 | 17600,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 316工业料 | 17900,18000 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-23 | 
| 304刨花 | 8250,8450 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304统料 | 8750,8850 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304二级 | 8400,8500 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304工业 | 8850,8950 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-23 | 
| 304新料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 长铝线 | 18.5,18.7 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-23 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.95,16.15 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-23 | 
| 废铝线 | 18.3,18.5 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-23 | 
| 紫杂铜 | 68.6,68.8 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-23 | 
| 废黄铜 | 55.5,55.7 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-23 | 
| H62黄铜边料 | 52.35,52.55 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-23 | 
| 1#光亮铜线 | 77.1,77.4 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-23 | 
| 杂锌 | 17150,17350 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-23 | 
| 缆粗 | 77300,77500 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-23 | 
| 镀白黄 | 60900,61100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 漆包线 | 75000,75400 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-23 | 
| 电机线 | 71900,72100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 663锡青铜 | 63700,64500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 平方线铜米 | 77500,77900 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-23 | 
| 铜铝水箱 | 46100,46400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 黄铜水箱 | 47.50 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-23 | 
| 黄铜 | 47.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-23 | 
| 火烧线 | 74.00 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-23 | 
| 杂铜 | 72.00 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-23 | 
| 花线 | 78.00 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-23 | 
| 亮铜 | 77.00 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-23 | 
| 铜杆 | 78.00 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-23 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 中废 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
| 08铝散料 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-23 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司