| 热轧板卷:4.75mm | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 乐从 | 3260 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 | 
| 西安 | 3380 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 武汉 | 3350 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 天津 | 3200 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 上海 | 3300 | ▲20 | 0.61% | 元/吨 | 
| 成都 | 3380 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 螺纹钢:HRB400E:Φ20 | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 广州 | 3280 | ▲20 | 0.61% | 元/吨 | 
| 杭州 | 3270 | ▲10 | 0.31% | 元/吨 | 
| 上海 | 3210 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 成都 | 3230 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 北京 | 3100 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 西安 | 3140 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 高线:HPB300:Φ8 | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 北京 | 3330 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 杭州 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 上海 | 3390 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 广州 | 3510 | ▲20 | 0.57% | 元/吨 | 
| 成都 | 3360 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 西安 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 盘螺:HRB400E:Φ8 | ||||
| 城市 | 汇总价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 | 
| 杭州 | 3410 | ▲10 | 0.29% | 元/吨 | 
| 广州 | 3440 | ▲20 | 0.58% | 元/吨 | 
| 成都 | 3360 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 西安 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 上海 | 3370 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
| 北京 | 3330 | ▲ 0 | 0.00% | 元/吨 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司