| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 废旧汽轮 | 17050,17400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 干净机体 | 17250,17450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 生杂铝 | 16850,17050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 废旧铝模板 | 17200,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 干净割胶铝线 | 18700,18700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 74500,74800 | 元/吨 | -500.00 | 2025-10-22 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 76900,77100 | 元/吨 | -500.00 | 2025-10-22 | 
| 长铝线 | 18.45,18.65 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.9,16.1 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 废铝线 | 18.25,18.45 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 紫杂铜 | 68.35,68.55 | 元/kg | -0.30 | 2025-10-22 | 
| 废黄铜 | 55.25,55.45 | 元/kg | -0.30 | 2025-10-22 | 
| H62黄铜边料 | 52.1,52.3 | 元/kg | -0.30 | 2025-10-22 | 
| 1#光亮铜线 | 76.85,77.15 | 元/kg | -0.30 | 2025-10-22 | 
| 杂锌 | 17050,17250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 缆粗 | 77100,77300 | 元/吨 | -400.00 | 2025-10-22 | 
| 镀白黄 | 60900,61100 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-22 | 
| 漆包线 | 74800,75200 | 元/吨 | -400.00 | 2025-10-22 | 
| 电机线 | 71900,72100 | 元/吨 | -400.00 | 2025-10-22 | 
| 663锡青铜 | 63700,64500 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-22 | 
| 平方线铜米 | 77300,77700 | 元/吨 | -400.00 | 2025-10-22 | 
| 铜铝水箱 | 46100,46400 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-22 | 
| 309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 201管料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 201胶纸 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 201无膜 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 2205工业 | 17600,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 316工业料 | 18100,18200 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-22 | 
| 304刨花 | 8300,8500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 304统料 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 304二级 | 8450,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 304工业 | 8900,9000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 304新料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 黄铜水箱 | 47.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 黄铜 | 47.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 火烧线 | 73.80 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-22 | 
| 杂铜 | 71.80 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-22 | 
| 花线 | 77.80 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-22 | 
| 亮铜 | 76.80 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-22 | 
| 铜杆 | 77.80 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-22 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 中废 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
| 08铝散料 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-22 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司