品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
废旧汽轮 | 17000,17350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
干净机体 | 17200,17400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
生杂铝 | 16800,17050 | 元/吨 | 25.00 | 2025-10-15 |
废旧铝模板 | 17150,17550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
干净割胶铝线 | 18700,18700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 74000,74300 | 元/吨 | -700.00 | 2025-10-15 |
光亮铜线(铜含量99%) | 76400,76600 | 元/吨 | -700.00 | 2025-10-15 |
301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201统料 | 4000.00 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-15 |
316普车花 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304普车厚花 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304破碎 | 8600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201管料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201胶纸 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
201无膜 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
2205工业 | 17800,18000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
316工业料 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304刨花 | 8350,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304统料 | 8850,8950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304二级 | 8450,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304工业 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
304新料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
长铝线 | 18.35,18.55 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.9,16.1 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
废铝线 | 18.15,18.35 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
紫杂铜 | 68.2,68.4 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-15 |
废黄铜 | 55.5,55.7 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-15 |
H62黄铜边料 | 52.35,52.55 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-15 |
1#光亮铜线 | 76.8,77.1 | 元/kg | -0.40 | 2025-10-15 |
中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
08铝散料 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-15 |
杂锌 | 17050,17250 | 元/吨 | -50.00 | 2025-10-15 |
镀白黄 | 60900,61100 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-15 |
缆粗 | 76600,76800 | 元/吨 | -1000.00 | 2025-10-15 |
漆包线 | 74300,74700 | 元/吨 | -1000.00 | 2025-10-15 |
电机线 | 71600,71800 | 元/吨 | -1000.00 | 2025-10-15 |
663锡青铜 | 63700,64500 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-15 |
平方线铜米 | 76800,77200 | 元/吨 | -1000.00 | 2025-10-15 |
铜铝水箱 | 46100,46400 | 元/吨 | -200.00 | 2025-10-15 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-15 |
黄铜水箱 | 47.20 | 元/kg | -0.20 | 2025-10-15 |
黄铜 | 47.00 | 元/kg | -0.20 | 2025-10-15 |
火烧线 | 73.00 | 元/kg | -1.20 | 2025-10-15 |
杂铜 | 71.20 | 元/kg | -1.20 | 2025-10-15 |
花线 | 77.20 | 元/kg | -1.20 | 2025-10-15 |
亮铜 | 76.20 | 元/kg | -1.20 | 2025-10-15 |
铜杆 | 77.20 | 元/kg | -1.20 | 2025-10-15 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司