品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
废旧汽轮 | 17000,17350 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
干净机体 | 17200,17400 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
生杂铝 | 16800,17000 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
废旧铝模板 | 17150,17550 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
干净割胶铝线 | 18700,18700 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
321炉料 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
301炉料 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304混合 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 74700,75000 | 元/吨 | 1000.00 | 2025-10-14 |
光亮铜线(铜含量99%) | 77100,77300 | 元/吨 | 1000.00 | 2025-10-14 |
长铝线 | 18.35,18.55 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-14 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.9,16.1 | 元/kg | 0.05 | 2025-10-14 |
废铝线 | 18.15,18.35 | 元/kg | 0.10 | 2025-10-14 |
紫杂铜 | 68.6,68.8 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-14 |
废黄铜 | 55.9,56.1 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-14 |
H62黄铜边料 | 52.75,52.95 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-14 |
1#光亮铜线 | 77.2,77.5 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-14 |
杂锌 | 17100,17300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
镀白黄 | 61100,61300 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
缆粗 | 77600,77800 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-14 |
漆包线 | 75300,75700 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-14 |
电机线 | 72600,72800 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-14 |
663锡青铜 | 63900,64700 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
平方线铜米 | 77800,78200 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-14 |
铜铝水箱 | 46300,46600 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
301干净 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201统料 | 4050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
316普车花 | 17500.00 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-14 |
304普车厚花 | 8600.00 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-14 |
304破碎 | 8600.00 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-14 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
202新料 | 4500,4600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201管料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201胶纸 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
201无膜 | 4300,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
2205工业 | 17800,18000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
316工业料 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304刨花 | 8350,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304统料 | 8850,8950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304二级 | 8450,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304工业 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
304新料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-14 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-14 |
铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-14 |
铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-14 |
黄铜水箱 | 47.40 | 元/kg | 0.60 | 2025-10-14 |
黄铜 | 47.20 | 元/kg | 0.60 | 2025-10-14 |
火烧线 | 74.20 | 元/kg | 1.90 | 2025-10-14 |
杂铜 | 72.40 | 元/kg | 1.90 | 2025-10-14 |
花线 | 78.40 | 元/kg | 1.90 | 2025-10-14 |
亮铜 | 77.40 | 元/kg | 1.90 | 2025-10-14 |
铜杆 | 78.40 | 元/kg | 1.90 | 2025-10-14 |
M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
中废 | 2190,2240 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
钢筋团子 | 2290,2340 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
08铝散料 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-14 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司