| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 68.9,69.1 | 元/kg | 0.60 | 2025-10-10 |
| 废黄铜 | 56.7,56.9 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-10 |
| H62黄铜边料 | 53.85,54.05 | 元/kg | 0.20 | 2025-10-10 |
| 1#光亮铜线 | 77.5,77.8 | 元/kg | 0.50 | 2025-10-10 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 75200,75500 | 元/吨 | 600.00 | 2025-10-10 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 77600,77800 | 元/吨 | 600.00 | 2025-10-10 |
| 长铝线 | 18.35,18.55 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.9,16.1 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 废铝线 | 18.15,18.35 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 杂锌 | 17150,17350 | 元/吨 | 50.00 | 2025-10-10 |
| 321炉料 | 9800.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 301炉料 | 7100.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304销子 | 8700.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304混合 | 9000.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 301干净 | 6900.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 201统料 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 316普车花 | 17600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 304普车厚花 | 8750.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304破碎 | 8750.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 镀白黄 | 61400,61600 | 元/吨 | 300.00 | 2025-10-10 |
| 缆粗 | 77500,77700 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-10 |
| 漆包线 | 75200,75600 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-10 |
| 电机线 | 72500,72700 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-10 |
| 663锡青铜 | 64200,65000 | 元/吨 | 300.00 | 2025-10-10 |
| 平方线铜米 | 77700,78100 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-10 |
| 铜铝水箱 | 46600,46900 | 元/吨 | 300.00 | 2025-10-10 |
| 309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 201混料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 2205刨花 | 17200,17300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 2205工业 | 17500,17700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 316工业料 | 18300,18400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-10-10 |
| 304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 304统料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 304工业 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 黄铜水箱 | 47.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 黄铜 | 47.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-10 |
| 火烧线 | 73.80 | 元/kg | 1.00 | 2025-10-10 |
| 杂铜 | 72.00 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-10 |
| 花线 | 78.00 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-10 |
| 亮铜 | 77.00 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-10 |
| 铜杆 | 78.00 | 元/kg | 0.80 | 2025-10-10 |
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
| 08铝散料 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-10 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司