| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 17700,17900 | 元/吨 | 150.00 | 2025-10-09 | 
| 废旧汽轮 | 17050,17400 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-09 | 
| 干净机体 | 17250,17450 | 元/吨 | 225.00 | 2025-10-09 | 
| 生杂铝 | 16850,17050 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-09 | 
| 废旧铝模板 | 17200,17600 | 元/吨 | 200.00 | 2025-10-09 | 
| 型材白料 | 16600,17000 | 元/吨 | 150.00 | 2025-10-09 | 
| 干净割胶铝线 | 18750,18750 | 元/吨 | 150.00 | 2025-10-09 | 
| 321炉料 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304销子 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304混合 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 紫杂铜 | 68.3,68.5 | 元/kg | 2.00 | 2025-10-09 | 
| 废黄铜 | 56.5,56.7 | 元/kg | 0.50 | 2025-10-09 | 
| H62黄铜边料 | 53.65,53.85 | 元/kg | 0.30 | 2025-10-09 | 
| 1#光亮铜线 | 77,77.3 | 元/kg | 2.00 | 2025-10-09 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 74600,74900 | 元/吨 | 1950.00 | 2025-10-09 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 77000,77200 | 元/吨 | 1950.00 | 2025-10-09 | 
| 杂锌 | 17100,17300 | 元/吨 | 100.00 | 2025-10-09 | 
| 长铝线 | 18.35,18.55 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-09 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.9,16.1 | 元/kg | 0.15 | 2025-10-09 | 
| 废铝线 | 18.15,18.35 | 元/kg | 0.25 | 2025-10-09 | 
| 309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201混料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 2205刨花 | 17200,17300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 2205工业 | 17500,17700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 316工业料 | 18400,18500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304统料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304工业 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 镀白黄 | 61100,61300 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-09 | 
| 缆粗 | 76600,76800 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-09 | 
| 漆包线 | 74300,74700 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-09 | 
| 电机线 | 71600,71800 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-09 | 
| 663锡青铜 | 63900,64700 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-09 | 
| 平方线铜米 | 76800,77200 | 元/吨 | 1200.00 | 2025-10-09 | 
| 铜铝水箱 | 46300,46600 | 元/吨 | 900.00 | 2025-10-09 | 
| 301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 201统料 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 316普车花 | 17600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304普车厚花 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304破碎 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 黄铜水箱 | 47.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 黄铜 | 47.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 火烧线 | 72.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 杂铜 | 71.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 花线 | 77.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 亮铜 | 76.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 铜杆 | 77.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-10-09 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
| 08铝散料 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2025-10-09 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司