| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304销子 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304混合 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 72150,72450 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-29 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 74550,74750 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-29 |
| 长铝线 | 18.05,18.25 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.75,15.95 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 废铝线 | 17.85,18.05 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 紫杂铜 | 65.8,66 | 元/kg | -0.50 | 2025-09-29 |
| 废黄铜 | 55.5,55.7 | 元/kg | -0.50 | 2025-09-29 |
| H62黄铜边料 | 52.85,53.05 | 元/kg | -0.50 | 2025-09-29 |
| 1#光亮铜线 | 74.6,74.9 | 元/kg | -0.40 | 2025-09-29 |
| 杂锌 | 16900,17100 | 元/吨 | -200.00 | 2025-09-29 |
| 镀白黄 | 60000,60200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 缆粗 | 74700,74900 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-29 |
| 漆包线 | 72400,72800 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-29 |
| 电机线 | 69700,69900 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-29 |
| 663锡青铜 | 62800,63600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 平方线铜米 | 74900,75300 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-29 |
| 铜铝水箱 | 45200,45500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201统料 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 316普车花 | 17800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304普车厚花 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304破碎 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201混料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 2205刨花 | 17200,17300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 2205工业 | 17500,17700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 316工业料 | 18400,18500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304统料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304工业 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 黄铜水箱 | 45.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 黄铜 | 45.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-29 |
| 火烧线 | 70.90 | 元/kg | 0.10 | 2025-09-29 |
| 杂铜 | 69.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-09-29 |
| 花线 | 75.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-09-29 |
| 亮铜 | 74.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-09-29 |
| 铜杆 | 75.30 | 元/kg | 0.10 | 2025-09-29 |
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
| 08铝散料 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-29 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司