| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 321炉料 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304销子 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304混合 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 301干净 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 201统料 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 316普车花 | 17800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304普车厚花 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304破碎 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 废旧摩轮 | 17350,17550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 废旧汽轮 | 16800,17150 | 元/吨 | -75.00 | 2025-09-23 |
| 干净机体 | 17000,17200 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 生杂铝 | 16600,16800 | 元/吨 | -75.00 | 2025-09-23 |
| 废旧铝模板 | 16950,17350 | 元/吨 | -75.00 | 2025-09-23 |
| 型材白料 | 16250,16650 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 干净割胶铝线 | 18400,18400 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 长铝线 | 18,18.2 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-23 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.7,15.9 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-23 |
| 废铝线 | 17.8,18 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-23 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 71250,71550 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 73650,73850 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 杂锌 | 17150,17350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 201混料 | 4150,4250 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 2205刨花 | 17300,17400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 2205工业 | 17600,17800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 316工业料 | 18500,18600 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 304统料 | 9050,9150 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-23 |
| 304工业 | 9150,9250 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 304新料 | 9250,9350 | 元/吨 | -50.00 | 2025-09-23 |
| 紫杂铜 | 64.9,65.1 | 元/kg | -0.10 | 2025-09-23 |
| 废黄铜 | 55.4,55.6 | 元/kg | -0.10 | 2025-09-23 |
| H62黄铜边料 | 52.75,52.95 | 元/kg | -0.10 | 2025-09-23 |
| 1#光亮铜线 | 73.75,74.05 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-23 |
| 镀白黄 | 59700,59900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 缆粗 | 73700,74000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 漆包线 | 71500,71900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 电机线 | 69000,69200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 663锡青铜 | 62500,63300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 平方线铜米 | 74000,74400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 铜铝水箱 | 44900,45200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 黄铜水箱 | 45.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 黄铜 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 火烧线 | 70.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 杂铜 | 68.30 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 花线 | 74.30 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 亮铜 | 73.30 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| 铜杆 | 74.30 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-23 |
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
| 08铝散料 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-23 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司