品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
废旧汽轮 | 17100,17450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
干净机体 | 17300,17500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
生杂铝 | 16900,17150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
废旧铝模板 | 17250,17650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
干净割胶铝线 | 18650,18650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
长铝线 | 18.25,18.45 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-16 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.8,16 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-16 |
废铝线 | 18.05,18.25 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-16 |
杂锌 | 17400,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 71650,71950 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-16 |
光亮铜线(铜含量99%) | 74050,74250 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-16 |
紫杂铜 | 65.75,65.95 | 元/kg | 0.15 | 2025-09-16 |
废黄铜 | 56.25,56.45 | 元/kg | 0.15 | 2025-09-16 |
H62黄铜边料 | 53.6,53.8 | 元/kg | 0.15 | 2025-09-16 |
1#光亮铜线 | 74.3,74.6 | 元/kg | 0.15 | 2025-09-16 |
镀白黄 | 59900,60100 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-16 |
缆粗 | 74300,74600 | 元/吨 | 250.00 | 2025-09-16 |
漆包线 | 72100,72500 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-16 |
电机线 | 69600,69800 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-16 |
铜铝水箱 | 45100,45400 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-16 |
663锡青铜 | 62700,63500 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-16 |
平方线铜米 | 74600,75000 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-16 |
321炉料 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304销子 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304混合 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
301干净 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201统料 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
316普车花 | 17800.00 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-16 |
304普车厚花 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304破碎 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201混料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201管料 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201胶纸 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
2205刨花 | 17300,17400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-16 |
2205工业 | 17600,17800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-16 |
316工业料 | 18600,18700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-16 |
304刨花 | 8600,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304工业 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-16 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-16 |
铝合金 | 17.20 | 元/kg | 0.20 | 2025-09-16 |
铝线 | 18.60 | 元/kg | 0.20 | 2025-09-16 |
黄铜水箱 | 45.60 | 元/kg | 0.20 | 2025-09-16 |
黄铜 | 45.40 | 元/kg | 0.20 | 2025-09-16 |
火烧线 | 70.70 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-16 |
杂铜 | 69.00 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-16 |
花线 | 75.00 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-16 |
亮铜 | 74.00 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-16 |
铜杆 | 75.00 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-16 |
M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
08铝散料 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-16 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司