| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 
|---|---|---|---|---|
| 中废 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 08铝散料 | 2160,2210 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 废旧摩轮 | 17550,17750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 废旧汽轮 | 17100,17450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 干净机体 | 17300,17500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 生杂铝 | 16900,17150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 废旧铝模板 | 17250,17650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 型材白料 | 16550,16950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 干净割胶铝线 | 18650,18650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 321炉料 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304销子 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304混合 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 301干净 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201统料 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 316普车花 | 17900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304普车厚花 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304破碎 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 71550,71850 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-15 | 
| 光亮铜线(铜含量99%) | 73950,74150 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-15 | 
| 长铝线 | 18.25,18.45 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-15 | 
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.8,16 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 废铝线 | 18.05,18.25 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-15 | 
| 紫杂铜 | 65.6,65.8 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 废黄铜 | 56.1,56.3 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| H62黄铜边料 | 53.45,53.65 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 1#光亮铜线 | 74.15,74.45 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 杂锌 | 17400,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201混料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201管料 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201胶纸 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 2205刨花 | 17400,17500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 2205工业 | 17700,17900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 316工业料 | 18700,18800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304刨花 | 8600,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304工业 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 镀白黄 | 59800,60000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 缆粗 | 74000,74400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-15 | 
| 漆包线 | 71800,72200 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-15 | 
| 电机线 | 69300,69500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-15 | 
| 663锡青铜 | 62600,63400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 平方线铜米 | 74300,74700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-15 | 
| 铜铝水箱 | 45000,45300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 黄铜水箱 | 45.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 黄铜 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 火烧线 | 70.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 杂铜 | 68.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 花线 | 74.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 亮铜 | 73.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| 铜杆 | 74.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-15 | 
| M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| W18块料 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
| M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-15 | 
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
		 昨日访问量统计:pv:
昨日访问量统计:pv:	
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司