品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 16950,17150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
废旧汽轮 | 16750,17100 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-01 |
干净机体 | 16950,17150 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-01 |
生杂铝 | 16550,16750 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-01 |
废旧铝模板 | 16900,17300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-09-01 |
型材白料 | 16250,16650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
干净割胶铝线 | 18350,18350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
321炉料 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
301炉料 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304销子 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304混合 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 70850,71150 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-01 |
光亮铜线(铜含量99%) | 73250,73450 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-01 |
紫杂铜 | 65.3,65.5 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-01 |
废黄铜 | 55.8,56 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-01 |
H62黄铜边料 | 53.15,53.35 | 元/kg | 0.30 | 2025-09-01 |
1#光亮铜线 | 73.55,73.85 | 元/kg | 0.20 | 2025-09-01 |
长铝线 | 17.9,18.1 | 元/kg | -0.10 | 2025-09-01 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.6,15.8 | 元/kg | -0.05 | 2025-09-01 |
废铝线 | 17.7,17.9 | 元/kg | -0.10 | 2025-09-01 |
301干净 | 7200.00 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-01 |
201统料 | 4150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
316普车花 | 18100.00 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-01 |
304普车厚花 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-01 |
304破碎 | 8900.00 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-01 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
309炉料 | 13300,13600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
17-4块料 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 100.00 | 2025-09-01 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
201混料 | 4150,4250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
2205刨花 | 17400,17500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
2205工业 | 17700,17900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
316工业料 | 18900,19000 | 元/吨 | 300.00 | 2025-09-01 |
304刨花 | 8550,8750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304统料 | 9050,9150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304二级 | 8750,8850 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304工业 | 9150,9250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
杂锌 | 17500,17700 | 元/吨 | 50.00 | 2025-09-01 |
镀白黄 | 59600,59800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
缆粗 | 73500,73700 | 元/吨 | -200.00 | 2025-09-01 |
漆包线 | 71200,71600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
电机线 | 68900,69100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
663锡青铜 | 62400,63200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
平方线铜米 | 73700,74100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
铜铝水箱 | 44800,45100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
黄铜水箱 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
黄铜 | 45.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
火烧线 | 69.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
杂铜 | 68.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
花线 | 74.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
亮铜 | 73.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
铜杆 | 74.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-09-01 |
M35块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
W18块料 | 55000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
M2块料 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
中废 | 2200,2250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
钢筋团子 | 2280,2330 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
08铝散料 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-09-01 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司