| 品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 废旧摩轮 | 16950,17150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 废旧汽轮 | 16750,17100 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-19 |
| 干净机体 | 16900,17100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 生杂铝 | 16500,16750 | 元/吨 | 25.00 | 2025-08-19 |
| 废旧铝模板 | 16900,17300 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-19 |
| 型材白料 | 16150,16550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 干净割胶铝线 | 18250,18250 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 紫杂铜(CU94%-96%) | 70750,71050 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 光亮铜线(铜含量99%) | 73150,73350 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 长铝线 | 17.85,18.05 | 元/kg | 0.05 | 2025-08-19 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 15.7,15.9 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 废铝线 | 17.65,17.85 | 元/kg | 0.05 | 2025-08-19 |
| 紫杂铜 | 65.05,65.25 | 元/kg | -0.15 | 2025-08-19 |
| 废黄铜 | 55.55,55.75 | 元/kg | -0.15 | 2025-08-19 |
| H62黄铜边料 | 52.9,53.1 | 元/kg | -0.15 | 2025-08-19 |
| 1#光亮铜线 | 73.35,73.65 | 元/kg | -0.10 | 2025-08-19 |
| 杂锌 | 17500,17700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 黄铜水箱 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 黄铜 | 45.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 火烧线 | 69.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 杂铜 | 68.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 花线 | 74.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 亮铜 | 73.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 铜杆 | 74.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-19 |
| 缆粗 | 73400,73600 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 镀白黄 | 59800,60000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 漆包线 | 71100,71500 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 电机线 | 70200,70400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 平方线铜米 | 73600,74000 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-19 |
| 663锡青铜 | 62600,63400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 铜铝水箱 | 45000,45300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 202新料 | 4600,4700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201混料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201管料 | 4350,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201胶纸 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201无膜 | 4450,4500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 2205工业 | 17400,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 316工业料 | 18600,18700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304刨花 | 8600,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304统料 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304工业 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304新料 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| M35块料 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| W18块料 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| M2块料 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 中废 | 2170,2220 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 钢筋团子 | 2250,2300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 08铝散料 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 17-4块料 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 201统料 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304普车厚花 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 316普车花 | 17800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 321炉料 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304混合 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 301干净 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304破碎 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 301炉料 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
| 304销子 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-19 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司