品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 16850,17050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
废旧汽轮 | 16800,17150 | 元/吨 | 25.00 | 2025-08-12 |
干净机体 | 17000,17200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
生杂铝 | 16600,16850 | 元/吨 | 25.00 | 2025-08-12 |
废旧铝模板 | 16900,17350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
型材白料 | 16200,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
干净割胶铝线 | 18300,18300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
紫杂铜 | 65,65.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
废黄铜 | 55.5,55.7 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
H62黄铜边料 | 52.85,53.05 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
1#光亮铜线 | 73.35,73.65 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 70850,71150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
光亮铜线(铜含量99%) | 73250,73450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
长铝线 | 17.8,18 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.7,15.9 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
废铝线 | 17.6,17.8 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
杂锌 | 17750,17950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
镀白黄 | 59700,59900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
缆粗 | 73500,73700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
漆包线 | 71200,71600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
电机线 | 70300,70500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
铜铝水箱 | 44900,45200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
663锡青铜 | 62500,63300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
平方线铜米 | 73700,74100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
黄铜水箱 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
黄铜 | 45.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
火烧线 | 69.70 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
杂铜 | 68.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
花线 | 74.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
亮铜 | 73.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
铜杆 | 74.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-12 |
309炉料 | 13200,13500 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-12 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
201混料 | 4350,4450 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-12 |
201管料 | 4400,4500 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-12 |
201胶纸 | 4350,4450 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-12 |
201无膜 | 4500,4550 | 元/吨 | 50.00 | 2025-08-12 |
2205刨花 | 17100,17200 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-12 |
2205工业 | 17400,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304二级 | 8800,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
316工业料 | 18400,18500 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-12 |
304刨花 | 8700,8900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304统料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304工业 | 9300,9400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304新料 | 9400,9500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
中废 | 2170,2220 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
钢筋团子 | 2250,2300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
08铝散料 | 2120,2170 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
M35块料 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
W18块料 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
M2块料 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
17-4块料 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
201统料 | 4250.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
316普车花 | 17600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304普车厚花 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
321炉料 | 10000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304混合 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
301干净 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
301炉料 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304销子 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
304破碎 | 8900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-12 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司