品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 16850,17050 | 元/吨 | 300.00 | 2025-08-06 |
废旧汽轮 | 16750,17150 | 元/吨 | 75.00 | 2025-08-06 |
干净机体 | 17000,17200 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-06 |
生杂铝 | 16600,16850 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-06 |
废旧铝模板 | 16900,17350 | 元/吨 | 75.00 | 2025-08-06 |
型材白料 | 16200,16600 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-06 |
干净割胶铝线 | 18300,18300 | 元/吨 | 100.00 | 2025-08-06 |
紫杂铜 | 64.45,64.65 | 元/kg | -0.25 | 2025-08-06 |
废黄铜 | 54.95,55.15 | 元/kg | -0.25 | 2025-08-06 |
H62黄铜边料 | 52.3,52.5 | 元/kg | -0.25 | 2025-08-06 |
1#光亮铜线 | 72.95,73.25 | 元/kg | -0.25 | 2025-08-06 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 70400,70700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-06 |
光亮铜线(铜含量99%) | 72800,73000 | 元/吨 | -100.00 | 2025-08-06 |
长铝线 | 17.8,18 | 元/kg | 0.05 | 2025-08-06 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.65,15.85 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-06 |
废铝线 | 17.6,17.8 | 元/kg | 0.05 | 2025-08-06 |
杂锌 | 17650,17850 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
镀白黄 | 59600,59800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
缆粗 | 72900,73100 | 元/吨 | -200.00 | 2025-08-06 |
漆包线 | 70600,71000 | 元/吨 | -200.00 | 2025-08-06 |
电机线 | 69700,69900 | 元/吨 | -200.00 | 2025-08-06 |
铜铝水箱 | 44800,45100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
663锡青铜 | 62400,63200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
平方线铜米 | 73100,73500 | 元/吨 | -200.00 | 2025-08-06 |
309炉料 | 13100,13400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201混料 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201管料 | 4300,4400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201胶纸 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201无膜 | 4400,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
2205刨花 | 16500,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
2205工业 | 16800,17000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304二级 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
316工业料 | 18100,18200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304刨花 | 8500,8700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304统料 | 9000,9100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304工业 | 9100,9200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-06 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-06 |
铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-06 |
铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-08-06 |
黄铜水箱 | 45.20 | 元/kg | -0.10 | 2025-08-06 |
黄铜 | 45.00 | 元/kg | -0.10 | 2025-08-06 |
火烧线 | 69.20 | 元/kg | -0.20 | 2025-08-06 |
杂铜 | 67.50 | 元/kg | -0.20 | 2025-08-06 |
花线 | 73.50 | 元/kg | -0.20 | 2025-08-06 |
亮铜 | 72.50 | 元/kg | -0.20 | 2025-08-06 |
铜杆 | 73.50 | 元/kg | -0.20 | 2025-08-06 |
M35块料 | 40000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
W18块料 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
M2块料 | 38000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
中废 | 2150,2200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
钢筋团子 | 2230,2280 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
08铝散料 | 2100,2150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
17-4块料 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
201统料 | 4200.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
316普车花 | 17400.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304普车厚花 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
321炉料 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304混合 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
301炉料 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304破碎 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
304销子 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-08-06 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司