截至上午8:30,今日小纸条废钢调价以跌为主。6家钢厂下跌,跌幅在10-20元/吨 。
| 7月28日废钢钢厂调价信息 | |||
| 华北 | 河北邯郸永洋 | -20 | 元/吨 |
| 华南 | 广东珠海粤钢 | 钢筋切粒-10 | 元/吨 |
| 广西盛隆冶金 | -20 | 元/吨 | |
| 华中 | 河南亚新 | 部分-10 | 元/吨 |
| 湖北大冶华鑫 | -20 | 元/吨 | |
| 东北 | 辽宁海城后英 | -10 | 元/吨 |
| 7月27日废钢钢厂调价信息 | |||
| 华东 | 江苏徐州东南 | -20 | 元/吨 |
| 江苏华西特钢 | 部分-20 | 元/吨 | |
| 华南 | 广东韶钢 | -10 | 元/吨 |
| 广西德源冶金 | -20 | 元/吨 | |
| 广西贵丰特钢 | -10 | 元/吨 | |
| 华北 | 河北邯郸华信 | -20 | 元/吨 |
| 河北新全钢铁 | -20 | 元/吨 | |
| 河北宏兴 | -(10-20) | 元/吨 | |
| 河北太行钢铁 | -10 | 元/吨 | |
| 河北金鼎 | 部分-10 | 元/吨 | |
| 山西长信钢铁 | -20 | 元/吨 | |
| 山西金烨钢铁 | -20 | 元/吨 | |
| 华中 | 河南济钢 | +30 | 元/吨 |
| 西南 | 贵州遵义福鑫 | -10 | 元/吨 |
| 西北 | 新疆昆玉钢铁 | +50 | 元/吨 |
| 7月26日废钢钢厂调价信息 | |||
| 华东 | 江苏南钢 | +50 | 元/吨 |
| 江苏沙钢 | +50 | 元/吨 | |
| 江苏兴澄特钢 | +50 | 元/吨 | |
| 江苏淮钢特钢 | +30 | 元/吨 | |
| 江苏中天钢铁 | +(20~50) | 元/吨 | |
| 江苏兴鑫 | +20 | 元/吨 | |
| 江苏中新 | +20 | 元/吨 | |
| 江苏南通中天 | +(10~50) | 元/吨 | |
| 福建三钢 | +(30~40) | 元/吨 | |
| 福建宏丰 | -20 | 元/吨 | |
| 江西南昌钢铁 | +(20~30) | 元/吨 | |
| 华中 | 河南亚新 | 部分-20 | 元/吨 |
| 河南济钢 | +30 | 元/吨 | |
| 湖北大冶华鑫 | +20 | 元/吨 | |
| 华北 | 河北新金钢铁 | -10 | 元/吨 |
| 河北老东海 | -10 | 元/吨 | |
| 河北太行钢铁 | -10 | 元/吨 | |
| 河北金鼎 | 部分-20 | 元/吨 | |
| 内蒙古鸟钢 | +(10~30) | 元/吨 | |
| 西北 | 陕西汉钢 | +30 | 元/吨 |
| 东北 | 广东珠海粤钢 | -20 | 元/吨 |
| 广东德润 | -20 | 元/吨 | |
| 广东阳春钢铁 | -30 | 元/吨 | |
| 广东清远圣力 | -40 | 元/吨 | |
| 华南 | 广东佛冈达味 | -20 | 元/吨 |
| 广东粤北联合 | -20 | 元/吨 | |
| 广东粤深钢 | -20 | 元/吨 | |
| 广东粤东钢铁 | -30 | 元/吨 | |
| 广东金晟兰 | -10 | 元/吨 | |
| 广西永达 | -30 | 元/吨 | |
| 广西贵丰特钢 | -20 | 元/吨 | |
| 广西桂鑫钢铁 | -20 | 元/吨 | |
| 广西贵港钢铁 | 部分-20 | 元/吨 | |
| 广西科信达 | -20 | 元/吨 | |
| 广西福城 | -30 | 元/吨 | |
| 广西桂林平钢 | -10 | 元/吨 | |
| 广西万钢 | -20 | 元/吨 | |
| 东北 | 辽宁凌钢 | -30 | 元/吨 |
| 辽宁海城后英 | -10 | 元/吨 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司