品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 16550,16750 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
废旧汽轮 | 16850,17200 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
干净机体 | 17100,17300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
生杂铝 | 16700,16900 | 元/吨 | -125.00 | 2025-07-24 |
废旧铝模板 | 17000,17400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
型材白料 | 16200,16600 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
干净割胶铝线 | 18300,18300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 71100,71400 | 元/吨 | 50.00 | 2025-07-24 |
光亮铜线(铜含量99%) | 73500,73700 | 元/吨 | 50.00 | 2025-07-24 |
M35块料 | 39000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
W18块料 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
M2块料 | 34000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
紫杂铜 | 65.45,65.65 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
废黄铜 | 55.95,56.15 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
H62黄铜边料 | 53.3,53.5 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
1#光亮铜线 | 73.5,73.8 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
杂锌 | 18150,18350 | 元/吨 | 50.00 | 2025-07-24 |
长铝线 | 17.95,18.15 | 元/kg | -0.10 | 2025-07-24 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.7,15.9 | 元/kg | -0.05 | 2025-07-24 |
废铝线 | 17.75,17.95 | 元/kg | -0.10 | 2025-07-24 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
黄铜水箱 | 45.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
黄铜 | 45.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
火烧线 | 70.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
杂铜 | 68.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
花线 | 74.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
亮铜 | 73.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
铜杆 | 74.50 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-24 |
镀白黄 | 59700,59900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
缆粗 | 73700,73900 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
漆包线 | 71400,71800 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
电机线 | 70500,70700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
平方线铜米 | 73900,74300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-24 |
铜铝水箱 | 44900,45200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
663锡青铜 | 62500,63300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
309炉料 | 13100,13400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201混料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201管料 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201无膜 | 4400,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
2205刨花 | 16100,16200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
2205工业 | 16400,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304二级 | 8650,8750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
316工业料 | 17500,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304刨花 | 8400,8600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304统料 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304工业 | 9050,9150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
中废 | 2170,2220 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
钢筋团子 | 2250,2300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
08铝散料 | 2180,2230 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
17-4块料 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
201统料 | 4120.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304普车厚花 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
316普车花 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
321炉料 | 9850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304混合 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
301炉料 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
304破碎 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-24 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司