品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
废旧摩轮 | 16650,16850 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-23 |
废旧汽轮 | 16950,17300 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-23 |
干净机体 | 17200,17400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-23 |
生杂铝 | 16800,17050 | 元/吨 | -75.00 | 2025-07-23 |
废旧铝模板 | 17100,17500 | 元/吨 | -75.00 | 2025-07-23 |
型材白料 | 16300,16700 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-23 |
干净割胶铝线 | 18400,18400 | 元/吨 | -100.00 | 2025-07-23 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 71050,71350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
光亮铜线(铜含量99%) | 73450,73650 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
铝合金 | 17.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
铝线 | 18.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
黄铜水箱 | 45.60 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
黄铜 | 45.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-23 |
火烧线 | 70.20 | 元/kg | 0.20 | 2025-07-23 |
杂铜 | 68.50 | 元/kg | 0.20 | 2025-07-23 |
花线 | 74.50 | 元/kg | 0.20 | 2025-07-23 |
亮铜 | 73.50 | 元/kg | 0.20 | 2025-07-23 |
铜杆 | 74.50 | 元/kg | 0.20 | 2025-07-23 |
长铝线 | 18.05,18.25 | 元/kg | -0.05 | 2025-07-23 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.75,15.95 | 元/kg | -0.05 | 2025-07-23 |
废铝线 | 17.85,18.05 | 元/kg | -0.05 | 2025-07-23 |
紫杂铜 | 65.45,65.65 | 元/kg | 0.10 | 2025-07-23 |
废黄铜 | 55.95,56.15 | 元/kg | 0.10 | 2025-07-23 |
H62黄铜边料 | 53.3,53.5 | 元/kg | 0.10 | 2025-07-23 |
1#光亮铜线 | 73.5,73.8 | 元/kg | 0.10 | 2025-07-23 |
杂锌 | 18100,18300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
镀白黄 | 59700,59900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
缆粗 | 73800,74000 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-23 |
漆包线 | 71500,71900 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-23 |
电机线 | 70600,70800 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-23 |
663锡青铜 | 62500,63300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
平方线铜米 | 74000,74400 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-23 |
铜铝水箱 | 44900,45200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
309炉料 | 13100,13400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201混料 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201管料 | 4250,4350 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201胶纸 | 4200,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201无膜 | 4400,4450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
2205刨花 | 16100,16200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
2205工业 | 16400,16600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304二级 | 8650,8750 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
316工业料 | 17500,17600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304刨花 | 8400,8600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304统料 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304工业 | 9050,9150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304新料 | 9200,9300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
M35块料 | 39000.00 | 元/吨 | 2000.00 | 2025-07-23 |
W18块料 | 45000.00 | 元/吨 | 2000.00 | 2025-07-23 |
M2块料 | 34000.00 | 元/吨 | 2000.00 | 2025-07-23 |
中废 | 2130,2180 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
钢筋团子 | 2210,2260 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
08铝散料 | 2140,2190 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
17-4块料 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
201统料 | 4120.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
321炉料 | 9850.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304混合 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304普车厚花 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
316普车花 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
301干净 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
301炉料 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304销子 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
304破碎 | 8750.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-23 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司