品名 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
304无膜新 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
废旧摩轮 | 16650,16850 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-11 |
废旧汽轮 | 16900,17250 | 元/吨 | -50.00 | 2025-07-11 |
干净机体 | 17150,17350 | 元/吨 | -50.00 | 2025-07-11 |
生杂铝 | 16750,17000 | 元/吨 | -25.00 | 2025-07-11 |
废旧铝模板 | 17050,17450 | 元/吨 | -25.00 | 2025-07-11 |
型材白料 | 16600,17000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
干净割胶铝线 | 18450,18450 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
杂锌 | 18050,18250 | 元/吨 | 50.00 | 2025-07-11 |
紫杂铜 | 64.75,64.95 | 元/kg | 0.05 | 2025-07-11 |
废黄铜 | 55.25,55.45 | 元/kg | 0.05 | 2025-07-11 |
H62黄铜边料 | 52.6,52.8 | 元/kg | 0.05 | 2025-07-11 |
1#光亮铜线 | 72.8,73.1 | 元/kg | 0.05 | 2025-07-11 |
紫杂铜(CU94%-96%) | 70600,70900 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
光亮铜线(铜含量99%) | 73000,73200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
长铝线 | 18,18.2 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
机件生铝(含铁3%以下) | 15.8,16 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
废铝线 | 17.8,18 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
中板 | 9.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
电瓶 | 8.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
铝合金 | 16.80 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
铝线 | 18.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
黄铜水箱 | 45.20 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
黄铜 | 45.00 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
火烧线 | 69.10 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
杂铜 | 67.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
花线 | 73.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
亮铜 | 72.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
铜杆 | 73.40 | 元/kg | 0.00 | 2025-07-11 |
镀白黄 | 59500,59700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
缆粗 | 72900,73100 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-11 |
漆包线 | 70700,71100 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-11 |
电机线 | 69800,70000 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-11 |
663锡青铜 | 62300,63100 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
平方线铜米 | 73200,73600 | 元/吨 | 100.00 | 2025-07-11 |
铜铝水箱 | 44700,45000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
309炉料 | 13100,13400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
308炉料 | 11500,12000 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
17-4大花 | 6200,6300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
202新料 | 4700,4800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201破碎 | 3500,3600 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201混料 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201管料 | 4100,4200 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201胶纸 | 4050,4150 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201无膜 | 4250,4300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
2205刨花 | 15600,15700 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
2205工业 | 16100,16300 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304二级 | 8450,8550 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
316工业料 | 17300,17400 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304刨花 | 8300,8500 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304统料 | 8700,8800 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304工业 | 8850,8950 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304新料 | 8950,9050 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
M35块料 | 33000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
W18块料 | 34600.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
M2块料 | 29000.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
中废 | 2090,2140 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
钢筋团子 | 2190,2240 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
08铝散料 | 2140,2190 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
17-4块料 | 7350.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304胶纸 | 0.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
201统料 | 3950.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
316普车花 | 16700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304普车厚花 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
321炉料 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304混合 | 8800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
301干净 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304销子 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
301炉料 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
304破碎 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00 | 2025-07-11 |
本站部分信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性,临沂金属网对此不承担任何保证责任.
Copyright © 2010临沂金属网 版权所有客服电话:0539-3188199/13345086668 传真:0539-8955596 邮编:276000 邮箱:aaaly@189.cn
在线QQ:631737566 627483933 金属群:61886030 62209891 60369467
昨日访问量统计:pv:
技术支持:临沂七星信息技术有限责任公司