|
|
|
| 01-18• 国内数据提振锌价 现货成交无好转 | 01-18• 锡价保持平稳 市场成交寥寥无几 |
| 01-18• 节前沪铜冲高 市场成交清淡 | 01-18• 铅价上涨 市场交易稀少 |
| 01-18• 镍价明显上涨 市场交投活跃 | 01-18• 铝价昨日持续上涨 节前市场有价无市 |
| 01-17• 锌价小有跌幅 下游放假询价寥寥 | 01-17• 春节临近 锡市成交清淡 |
| 01-17• 外盘上涨强劲 国内铜价持续回升 | 01-17• 铅价窄幅调整 厂家节前出货减少 |
| 01-17• 镍价基本持平 成交趋稳定 | 01-17• 铝价昨日小幅上涨 节前成交有限 |
|
|
|
|
|

发布供求信息 |
推广企业产品 |
建立企业商铺 |
在线洽谈生意 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |