|
|
|
| 05-18• 大宗商品风险加剧 银行收紧铜铝等贸 | 05-18• 资金足信心缺 金属反弹有限 |
| 05-18• 有色金属现货周涨幅榜2012.5.18 | 05-18• 5月18日SMM期铜简评 |
| 05-18• 铜周度均价统计(2012.5.14-2012.5.18 | 05-18• 一周铜行业资讯回顾(5.14-5.18) |
| 05-18• LME铜一周行情回顾(5.14-5.17) | 05-18• 多重因素共振 沪胶开启漫漫熊途 |
| 05-18• 中国经济超预期放缓 铜需求低迷 | 05-18• 希腊危机持续施压 伦铜周四小跌至764 |
| 05-17• 周小川:逐步扩大QFII、RQFII额度.. | 05-17• 全球市场风声鹤唳 “默克朗德”示好 |
|
|
|
|
|

发布供求信息 |
推广企业产品 |
建立企业商铺 |
在线洽谈生意 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |